| 調查機構與媒體 | 發表日期 | 有效樣本數 | 蔣萬安 | 沈伯洋 | 無黨籍 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVBS民調中心 | 11/16 | 1331份 | 46% | 44% | % | 10% |
| ETtoday民調雲 | 11/16 | 1505份 | 48.1% | 42% | % | % |
| ETtoday民調雲 | 11/04 | 1853份 | 50.7% | 41.9% | % | 6.2% |
| ETtoday民調雲 | 11/02 | 1965份 | 52% | 40.7% | % | 6% |
| TVBS民調中心 | 10/31 | 1747份 | 46% | 42% | % | 12% |
| 聯合報 | 10/27 | 1115份 | 41% | 45% | 0% | 13% |
| ETtoday民調雲 | 10/27 | 1462份 | 48.6% | 41.1% | 0% | 8.7% |
| TVBS民調中心 | 10/08 | 1120份 | 49% | 41% | 0% | 11% |
| TVBS民調中心 | 05/26 | 901份 | 58% | 30% | 0% | 13% |
提醒:相關數據統計百分比,因四捨五入加總可能不等於100%。