| 調查機構與媒體 | 發表日期 | 有效樣本數 | 賴瑞隆 | 柯志恩 | 無黨籍 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯合報 | 11/02 | 1101份 | 40% | 33% | 0% | 26% |
| ETtoday民調雲 | 10/30 | 1338份 | 43.2% | 43.1% | % | 12.7% |
| ETtoday民調雲 | 09/11 | 1283份 | 43.8% | 43.5% | 0% | 12.5% |
| ETtoday民調雲 | 06/23 | 1070份 | 46.8% | 42% | 0% | 10.9% |
| TVBS民調中心 | 06/04 | 1207份 | 40.3% | 39.7% | 0% | 19.9% |
提醒:相關數據統計百分比,因四捨五入加總可能不等於100%。