| 調查機構與媒體 | 發表日期 | 有效樣本數 | 李四川 | 蘇巧慧 | 無黨籍 | 未表態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國時報 | 11/16 | 1083份 | 37% | 33.4% | % | 14.6% |
| 聯合報 | 11/09 | 1114份 | 39% | 42% | % | 19% |
| TVBS民調中心 | 10/07 | 1210份 | 42.6% | 35.9% | 0% | 19.9% |
| TVBS民調中心 | 09/02 | 1224份 | 39.8% | 33.1% | 0% | 20% |
| TVBS民調中心 | 06/08 | 1073份 | 39.2% | 33% | 0% | 21.4% |
| ETtoday民調雲 | 08/20 | 1213份 | 39.3% | 37.3% | 0% | 21.6% |
| TVBS民調中心 | 07/29 | 1303份 | 43.7% | 36.8% | 0% | 17.4% |
提醒:相關數據統計百分比,因四捨五入加總可能不等於100%。